Ora in esposizione: Equador - Francobolli postali (1865 - 2022) - 4209 francobolli.
25. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14 & 15
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | CX | 1C | marrone/nero | 0,78 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
170 | CY | 2C | blu chiaro/nero | Gabriel Garcia Moreno | 0,78 | - | 1,55 | - | USD | ||||||||
171 | CZ | 5C | carminio/nero | General Eloy Alfaro | 2,07 | - | 4,14 | - | USD | ||||||||
172 | DA | 10C | arancione/nero | Abelardo Moncayo | 1,04 | - | 2,07 | - | USD | ||||||||
173 | DB | 20C | verde/nero | Archer Harman | 1,04 | - | 2,59 | - | USD | ||||||||
174 | DC | 50C | grigio/nero | James Sivewright | 1,04 | - | 2,59 | - | USD | ||||||||
175 | DD | 1S | nero/nero | 2,59 | - | 6,21 | - | USD | |||||||||
169‑175 | 9,34 | - | 20,70 | - | USD |
10. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 12
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | DE | 1C | verde | Jose Mejia Lequerica | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
177 | DF | 2C | blu | Eugenio Espejo | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
178 | DG | 3C | arancione | Francisco Javier Ascazubi | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
179 | DH | 5C | carminio scuro | Juan Jose Salinas | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
180 | DI | 10C | marrone | Juan P. Montufar | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
181 | DJ | 20C | grigio | Carlos de Montular | 0,26 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
182 | DK | 50C | cinabro | Juan d Dios Morales | 0,26 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
183 | DL | 1S | oliva | Manuel de Quiroga | 0,52 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
184 | DM | 5S | violetto | 0,78 | - | 2,07 | - | USD | |||||||||
176‑184 | 3,12 | - | 7,27 | - | USD |
Novembre WM: Nessuno Dentellatura: 12
WM: Nessuno Dentellatura: 12
WM: Nessuno Dentellatura: 12
WM: Nessuno Dentellatura: 12
Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 12
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | DU | 1C | cinabro/nero | Vicente Ramon Roca | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
194 | DV | 2C | blu/nero | Diego Noboa y Arteta | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
195 | DW | 3C | arancione/nero | 1913 - General Francisco Robles | 1,04 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
196 | DX | 4C | rosso/nero | 1915 - Enrique Valdez | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
197 | DY | 5C | rosso/nero | Ritratto di José María Mariano Segundo de Urbina y Viteri (1808–1891), politico e quinto Presidente dell'Ecuador | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
198 | DZ | 10C | blu scuro/nero | Gabriel Garcia Moreno | 1,04 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
199 | EA | 20C | verde/nero | 1915 - Jeronimo Carrion | 1,55 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
200 | EB | 50C | violetto/nero | 1915 - Juan Javier Espinoza | 2,59 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
201 | EC | 1S | verde/nero | Antonio Borrero Cortazar | 8,28 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
193‑201 | 16,32 | - | 3,12 | - | USD |
WM: Nessuno Dentellatura: 14 & 15
WM: Nessuno Dentellatura: 12
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | EH | 1C | arancione | Vicente Ramon Roca | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
207 | EI | 1C | blu chiaro | Vicente Ramon Roca | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
208 | EJ | 2C | verde | Diego Arteta Noboa | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
209 | EK | 2C | violetto scuro | Diego Arteta Noboa | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
210 | EL | 3C | nero | General Francisco Robles | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
211 | EM | 5C | violetto | Jose Maria Urvina | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
212 | EN | 5C | carminio | Jose Maria Urvina | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
213 | EO | 5C | marrone scuro | Jose Maria Urvina | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
214 | EP | 10C | blu scuro | Gabriel Garcia Moreno | 1,04 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
215 | EQ | 10C | verde giallastro | Ritratto del Dr. Gabriel Gregorio Fernando José María García y Moreno y Morán de Buitrón (1821–1875), politico, Presidente | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
216 | ER | 10C | nero | Gabriel Garcia Moreno | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
217 | ES | 1S | arancione/nero | Antonio Borrero Cortazer | 5,18 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
206‑217 | 10,64 | - | 3,12 | - | USD |